12/30/2016

台指組合報告:2016-12-30

BUYs : SHORTs = 7 : 2 (+5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000
2016/12/21 : +7600
2016/12/22 : +149000
2016/12/23 : +68800
2016/12/26 : -65800
2016/12/27 : +13000
2016/12/28 : -7000
2016/12/29 : -38200
2016/12/30 : +71000

----------- TMS's trading today -----------
08:45:31 + 2 @ 9236.0 ( + 7 -> + 9)
09:26:42 + 1 @ 9250.0 ( + 9 -> +10)
09:31:16 + 1 @ 9271.0 ( +10 -> +11)
10:11:22 - 7 @ 9231.0 ( +11 -> + 4)
10:11:44 - 2 @ 9221.0 ( + 4 -> + 2)
13:44:00 + 1 @ 9263.0 ( + 2 -> + 3)
13:44:13 + 1 @ 9262.0 ( + 3 -> + 4)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/29/2016

台指組合報告:2016-12-29

BUYs : SHORTs = 8 : 2 (+6/13)


~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000
2016/12/21 : +7600
2016/12/22 : +149000
2016/12/23 : +68800
2016/12/26 : -65800
2016/12/27 : +13000
2016/12/28 : -7000
2016/12/29 : -38200

----------- TMS's trading today -----------
08:46:17 - 1 @ 9180.0 ( + 8 -> + 7)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/28/2016

台指組合報告:2016-12-28

BUYs : SHORTs = 8 : 2 (+6/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000
2016/12/21 : +7600
2016/12/22 : +149000
2016/12/23 : +68800
2016/12/26 : -65800
2016/12/27 : +13000
2016/12/28 : -7000

----------- TMS's trading today -----------
09:23:57 + 1 @ 9171.0 ( - 2 -> - 1)
09:44:44 + 4 @ 9187.0 ( - 1 -> + 3)
09:44:56 + 1 @ 9187.0 ( + 3 -> + 4)
11:13:40 + 1 @ 9192.0 ( + 3 -> + 4)
12:35:24 + 5 @ 9208.0 ( + 4 -> + 9)
13:44:13 - 3 @ 9211.0 ( + 9 -> + 6)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/27/2016

台指組合報告:2016-12-27

BUYs : SHORTs = 0 : 9 (-9/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000
2016/12/21 : +7600
2016/12/22 : +149000
2016/12/23 : +68800
2016/12/26 : -65800
2016/12/27 : +13000

----------- TMS's trading today -----------
08:45:00 - 2 @ 9122.0 ( - 7 -> - 9)
10:19:56 + 5 @ 9125.0 ( - 9 -> - 4)
10:19:57 - 5 @ 9124.0 ( - 4 -> - 9)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/26/2016

台指組合報告:2016-12-26

BUYs : SHORTs = 2 : 7 (-5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000
2016/12/21 : +7600
2016/12/22 : +149000
2016/12/23 : +68800
2016/12/26 : -65800

----------- TMS's trading today -----------
09:03:17 + 4 @ 9121.0 ( -12 -> - 8)
09:15:25 + 5 @ 9130.0 ( - 8 -> - 3)
09:26:22 - 5 @ 9109.0 ( - 3 -> - 8)
13:44:00 + 1 @ 9125.0 ( - 8 -> - 7)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/23/2016

台指組合報告:2016-12-23

BUYs : SHORTs = 2 : 8 (-6/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000
2016/12/21 : +7600
2016/12/22 : +149000
2016/12/23 : +68800

----------- TMS's trading today -----------
08:45:02 - 1 @ 9116.0 ( -12 -> -13)
09:26:04 - 1 @ 9094.0 ( -13 -> -14)
09:55:59 + 1 @ 9140.0 ( -14 -> -13)
12:54:57 - 1 @ 9098.0 ( -13 -> -14)
13:44:00 - 1 @ 9093.0 ( -14 -> -15)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/22/2016

台指組合報告:2016-12-22

BUYs : SHORTs = 0 : 10 (-10/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000
2016/12/21 : +7600
2016/12/22 : +149000

----------- TMS's trading today -----------
08:45:00 - 2 @ 9210.0 ( - 0 -> - 2)
09:14:01 - 2 @ 9183.0 ( - 2 -> - 4)
09:22:54 - 3 @ 9172.0 ( - 4 -> - 7)
09:50:07 - 3 @ 9173.0 ( - 7 -> -10)
09:55:27 - 2 @ 9158.0 ( -10 -> -12)
10:13:19 - 1 @ 9158.0 ( -12 -> -13)
10:21:03 + 1 @ 9157.0 ( -13 -> -12)
10:29:22 - 1 @ 9158.0 ( -12 -> -13)
11:12:17 + 2 @ 9154.0 ( -13 -> -11)
12:49:48 - 2 @ 9138.0 ( -11 -> -13)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/21/2016

台指組合報告:2016-12-21

BUYs : SHORTs = 0 : 0 (0/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000
2016/12/21 : +48200

----------- TMS's trading today -----------
08:45:17 + 3 @ 9267.0 ( -17 -> -14)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/20/2016

台指組合報告:2016-12-20

BUYs : SHORTs = 2 : 7 (-5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000
2016/12/20 : -38000

----------- TMS's trading today -----------
09:00:09 - 4 @ 9257.0 ( -13 -> -17)
09:02:54 + 4 @ 9252.0 ( -17 -> -13)
09:14:35 - 4 @ 9247.0 ( -13 -> -17)
09:45:23 - 2 @ 9223.0 ( -17 -> -19)
10:32:18 - 1 @ 9222.0 ( -19 -> -20)
10:42:26 - 1 @ 9217.0 ( -20 -> -21)
10:47:37 - 1 @ 9212.0 ( -21 -> -22)
10:51:47 + 1 @ 9218.0 ( -22 -> -21)
13:41:47 + 4 @ 9256.0 ( -21 -> -17)
13:44:00 - 1 @ 9260.0 ( -17 -> -18)
13:44:41 + 1 @ 9262.0 ( -18 -> -17)
13:44:48 - 1 @ 9261.0 ( -17 -> -18)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/19/2016

台指組合報告:2016-12-19

BUYs : SHORTs = 2 : 7 (-5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200
2016/12/19 : +81000

----------- TMS's trading today -----------
09:07:22 + 2 @ 9310.0 ( - 7 -> - 5)
09:24:05 - 2 @ 9288.0 ( - 5 -> - 7)
09:43:00 - 2 @ 9272.0 ( - 7 -> - 9)
10:37:50 - 2 @ 9272.0 ( - 9 -> -11)
10:39:08 - 1 @ 9269.0 ( -11 -> -12)
12:55:35 - 3 @ 9269.0 ( -12 -> -15)
13:44:13 + 3 @ 9244.0 ( -15 -> -12)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/16/2016

台指組合報告:2016-12-16

BUYs : SHORTs = 3 : 7 (-4/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000
2016/12/16 : +31200

----------- TMS's trading today -----------
09:40:47 - 3 @ 9340.0 ( - 4 -> - 7)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/15/2016

台指組合報告:2016-12-15

BUYs : SHORTs = 5 : 5 (0/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800
2016/12/15 : -25000

----------- TMS's trading today -----------
09:22:00 + 2 @ 9341.0 ( - 8 -> - 6)
10:21:26 - 1 @ 9314.0 ( - 6 -> - 7)
10:21:27 - 3 @ 9312.0 ( - 7 -> -10)
10:21:40 - 2 @ 9309.0 ( -10 -> -12)
11:36:27 + 4 @ 9345.0 ( -12 -> - 8)
12:00:42 + 2 @ 9350.0 ( - 8 -> - 6)
12:52:02 + 2 @ 9369.0 ( - 6 -> - 4)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/14/2016

台指組合報告:2016-12-14

BUYs : SHORTs = 1 : 8 (-7/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000
2016/12/14 : +6800

----------- TMS's trading today -----------
09:22:27 - 2 @ 9373.0 ( - 2 -> - 4)
09:26:27 - 4 @ 9364.0 ( - 4 -> - 8)
13:44:00 - 1 @ 9369.0 ( - 8 -> - 9)
13:44:00 + 1 @ 9370.0 ( - 9 -> - 8)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/13/2016

台指組合報告:2016-12-13

BUYs : SHORTs = 5 : 4 (+1/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000
2016/12/13 : -28000

----------- TMS's trading today -----------
09:24:21 + 3 @ 9365.0 ( - 4 -> - 1)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/12/2016

台指組合報告:2016-12-12

BUYs : SHORTs = 2 : 7 (-5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600
2016/12/12 : -34000

----------- TMS's trading today -----------
08:46:13 + 1 @ 9427.0 ( +14 -> +15)
09:57:14 - 1 @ 9404.0 ( +15 -> +14)
09:58:20 - 2 @ 9403.0 ( +14 -> +12)
09:58:28 - 2 @ 9400.0 ( +12 -> +10)
10:12:11 - 1 @ 9369.0 ( +10 -> + 9)
10:12:23 - 2 @ 9365.0 ( + 9 -> + 7)
11:30:59 - 4 @ 9352.0 ( + 7 -> + 3)
13:16:13 -10 @ 9357.0 ( + 3 -> - 7)
13:44:13 + 3 @ 9355.0 ( - 7 -> - 4)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/09/2016

台指組合報告:2016-12-09

BUYs : SHORTs = 8 : 1 (+7/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200
2016/12/09 : +21600

----------- TMS's trading today -----------
09:10:41 + 1 @ 9385.0 ( +12 -> +13)
13:44:00 + 1 @ 9390.0 ( +13 -> +14)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/08/2016

台指組合報告:2016-12-08

BUYs : SHORTs = 7 : 2 (+5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000
2016/12/08 : -58200

----------- TMS's trading today -----------
08:45:00 + 3 @ 9360.0 ( + 7 -> +10)
08:45:57 + 2 @ 9358.0 ( +10 -> +12)
09:05:10 - 2 @ 9327.0 ( +12 -> +10)
09:27:24 - 2 @ 9318.0 ( +10 -> + 8)
09:43:19 - 2 @ 9319.0 ( + 8 -> + 6)
10:24:12 + 2 @ 9356.0 ( + 6 -> + 8)
10:25:02 + 1 @ 9359.0 ( + 8 -> + 9)
11:43:45 + 3 @ 9361.0 ( + 9 -> +12)
11:43:50 + 2 @ 9363.0 ( +12 -> +14)
12:49:03 + 1 @ 9356.0 ( +14 -> +15)
13:31:54 - 1 @ 9363.0 ( +15 -> +14)
13:44:13 - 3 @ 9369.0 ( +14 -> +11)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/07/2016

台指組合報告:2016-12-07

BUYs : SHORTs = 4 : 6 (-2/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000
2016/12/07 : +9000

----------- TMS's trading today -----------
08:46:33 + 2 @ 9303.0 ( +13 -> +15)
09:30:01 - 4 @ 9277.0 ( +15 -> +11)
10:12:41 - 4 @ 9262.0 ( +11 -> + 7)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/06/2016

台指組合報告:2016-12-06

BUYs : SHORTs = 8 : 1 (+7/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400
2016/12/06 : -56000

----------- TMS's trading today -----------
08:45:00 + 3 @ 9231.0 ( + 5 -> + 8)
08:45:29 + 1 @ 9244.0 ( + 8 -> + 9)
09:06:27 + 2 @ 9261.0 ( + 9 -> +11)
09:18:19 + 1 @ 9264.0 ( +11 -> +12)
09:31:09 + 1 @ 9277.0 ( +12 -> +13)
09:45:00 + 2 @ 9279.0 ( +13 -> +15)
13:44:13 - 2 @ 9264.0 ( +15 -> +13)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/05/2016

台指組合報告:2016-12-05

BUYs : SHORTs = 3 : 6 (-3/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200
2016/12/05 : -13400

----------- TMS's trading today -----------
08:47:17 + 2 @ 9165.0 ( + 3 -> + 5)
09:25:07 - 1 @ 9133.0 ( + 5 -> + 4)
09:26:03 - 2 @ 9129.0 ( + 4 -> + 2)
09:54:14 - 1 @ 9135.0 ( + 2 -> + 1)
10:05:06 + 1 @ 9156.0 ( + 1 -> + 2)
13:44:00 - 1 @ 9156.0 ( + 3 -> + 2)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/02/2016

台指組合報告:2016-12-02

BUYs : SHORTs = 4 : 7 (-3/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/12/01 : +30400
2016/12/02 : -220200

----------- TMS's trading today -----------
08:46:26 - 8 @ 9192.0 ( +22 -> +14)
08:46:26 + 2 @ 9192.0 ( +14 -> +16)
08:50:31 - 1 @ 9185.0 ( +16 -> +15)
08:50:33 - 1 @ 9184.0 ( +15 -> +14)
08:55:10 - 2 @ 9186.0 ( +14 -> +12)
09:00:00 - 1 @ 9176.0 ( +12 -> +11)
09:00:02 - 3 @ 9171.0 ( +11 -> + 8)
09:05:01 - 3 @ 9163.0 ( + 8 -> + 5)
09:19:17 + 1 @ 9176.0 ( + 5 -> + 6)
09:29:53 - 1 @ 9156.0 ( + 6 -> + 5)
09:31:09 - 2 @ 9155.0 ( + 5 -> + 3)
09:32:10 + 2 @ 9151.0 ( + 3 -> + 5)
09:37:54 - 1 @ 9157.0 ( + 5 -> + 4)
10:01:11 - 1 @ 9169.0 ( + 4 -> + 3)
12:46:07 + 1 @ 9160.0 ( + 3 -> + 4)
12:54:33 - 1 @ 9169.0 ( + 4 -> + 3)
13:44:00 + 1 @ 9163.0 ( + 3 -> + 4)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

12/01/2016

台指組合報告:2016-12-01

BUYs : SHORTs = 9 : 1 (+8/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/11/01 : -74600
2016/11/02 : -2800
2016/11/03 : +115800
2016/11/04 : +39200
2016/11/07 : -118200
2016/11/08 : -32400
2016/11/09 : +281200
2016/11/10 : -279200
2016/11/11 : -32000
2016/11/14 : +16000
2016/11/15 : -18800
2016/11/16 : -78000
2016/11/17 : -5800
2016/11/18 : -31800
2016/11/21 : +23000
2016/11/22 : +283200
2016/11/23 : +72200
2016/11/24 : -99600
2016/11/25 : +22400
2016/11/28 : +116000
2016/11/29 : -69200
2016/11/30 : +15200
2016/12/01 : +30400

----------- TMS's trading today -----------
08:45:01 - 2 @ 9228.0 ( +15 -> +13)
09:01:16 + 4 @ 9243.0 ( +13 -> +17)
09:01:17 + 1 @ 9245.0 ( +17 -> +18)
09:01:28 + 3 @ 9246.0 ( +18 -> +21)
09:10:46 - 2 @ 9239.0 ( +21 -> +19)
09:14:57 + 2 @ 9251.0 ( +19 -> +21)
09:23:55 - 1 @ 9244.0 ( +21 -> +20)
09:31:34 - 1 @ 9235.0 ( +20 -> +19)
09:42:56 + 1 @ 9245.0 ( +19 -> +20)
09:54:04 + 2 @ 9259.0 ( +20 -> +22)
09:54:28 + 5 @ 9269.0 ( +22 -> +27)
09:56:20 + 2 @ 9268.0 ( +27 -> +29)
10:04:07 - 3 @ 9265.0 ( +29 -> +26)
10:07:15 + 3 @ 9268.0 ( +26 -> +29)
10:12:22 - 4 @ 9264.0 ( +29 -> +25)
10:17:21 + 4 @ 9272.0 ( +25 -> +29)
10:33:16 - 3 @ 9264.0 ( +29 -> +26)
10:40:16 + 3 @ 9269.0 ( +26 -> +29)
10:51:55 - 4 @ 9266.0 ( +29 -> +25)
11:05:03 + 3 @ 9268.0 ( +25 -> +28)
11:07:20 + 4 @ 9270.0 ( +28 -> +32)
11:13:10 + 2 @ 9273.0 ( +32 -> +34)
11:19:12 + 1 @ 9278.0 ( +34 -> +35)
11:23:19 - 1 @ 9273.0 ( +35 -> +34)
11:28:44 - 5 @ 9268.0 ( +34 -> +29)
11:28:49 + 5 @ 9268.0 ( +29 -> +34)
11:34:19 - 5 @ 9266.0 ( +34 -> +29)
11:52:44 - 2 @ 9259.0 ( +29 -> +27)
12:26:07 + 1 @ 9266.0 ( +27 -> +28)
12:52:24 - 1 @ 9258.0 ( +28 -> +27)
13:44:14 - 3 @ 9260.0 ( +27 -> +24)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

11/30/2016

台指組合報告:2016-11-30

BUYs : SHORTs = 8 : 3 (+5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/11/01 : -74600
2016/11/02 : -2800
2016/11/03 : +115800
2016/11/04 : +39200
2016/11/07 : -118200
2016/11/08 : -32400
2016/11/09 : +281200
2016/11/10 : -279200
2016/11/11 : -32000
2016/11/14 : +16000
2016/11/15 : -18800
2016/11/16 : -78000
2016/11/17 : -5800
2016/11/18 : -31800
2016/11/21 : +23000
2016/11/22 : +283200
2016/11/23 : +72200
2016/11/24 : -99600
2016/11/25 : +22400
2016/11/28 : +116000
2016/11/29 : -69200
2016/11/30 : +15200

----------- TMS's trading today -----------
09:07:19 + 1 @ 9223.0 ( +23 -> +24)
09:20:37 + 1 @ 9231.0 ( +24 -> +25)
09:22:31 - 1 @ 9230.0 ( +25 -> +24)
09:22:31 + 1 @ 9231.0 ( +24 -> +25)
09:26:19 - 1 @ 9229.0 ( +25 -> +24)
09:35:49 + 1 @ 9230.0 ( +24 -> +25)
09:35:49 - 1 @ 9230.0 ( +25 -> +24)
09:37:43 + 7 @ 9240.0 ( +24 -> +31)
09:43:25 - 6 @ 9235.0 ( +31 -> +25)
09:45:19 - 1 @ 9224.0 ( +25 -> +24)
09:49:07 + 1 @ 9226.0 ( +24 -> +25)
09:49:08 - 1 @ 9225.0 ( +25 -> +24)
09:52:55 + 1 @ 9227.0 ( +24 -> +25)
09:52:56 - 1 @ 9227.0 ( +25 -> +24)
10:57:09 - 6 @ 9208.0 ( +24 -> +18)
10:57:31 - 1 @ 9207.0 ( +18 -> +17)
11:29:49 + 2 @ 9217.0 ( +17 -> +19)
11:29:50 - 2 @ 9217.0 ( +19 -> +17)
11:45:01 - 1 @ 9199.0 ( +17 -> +16)
11:50:43 - 4 @ 9188.0 ( +16 -> +12)
11:52:37 + 4 @ 9193.0 ( +12 -> +16)
11:54:31 - 4 @ 9195.0 ( +16 -> +12)
11:56:25 + 4 @ 9194.0 ( +12 -> +16)
11:58:19 - 4 @ 9194.0 ( +16 -> +12)
12:01:53 - 2 @ 9185.0 ( +12 -> +10)
12:02:07 + 1 @ 9187.0 ( +10 -> +11)
12:04:01 - 2 @ 9189.0 ( +11 -> + 9)
12:07:49 - 1 @ 9188.0 ( + 9 -> + 8)
12:07:49 + 1 @ 9188.0 ( + 8 -> + 9)
12:11:37 - 1 @ 9186.0 ( + 9 -> + 8)
12:11:38 + 1 @ 9187.0 ( + 8 -> + 9)
12:13:31 - 1 @ 9180.0 ( + 9 -> + 8)
12:24:55 + 1 @ 9192.0 ( + 8 -> + 9)
12:53:25 + 1 @ 9207.0 ( + 9 -> +10)
12:55:19 + 4 @ 9207.0 ( +10 -> +14)
13:06:43 + 1 @ 9214.0 ( +14 -> +15)
13:06:44 - 1 @ 9214.0 ( +15 -> +14)
13:25:43 + 1 @ 9220.0 ( +14 -> +15)
13:35:13 + 2 @ 9227.0 ( +15 -> +17)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

11/29/2016

台指組合報告:2016-11-29

BUYs : SHORTs = 8 : 3 (+5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/11/01 : -74600
2016/11/02 : -2800
2016/11/03 : +115800
2016/11/04 : +39200
2016/11/07 : -118200
2016/11/08 : -32400
2016/11/09 : +281200
2016/11/10 : -279200
2016/11/11 : -32000
2016/11/14 : +16000
2016/11/15 : -18800
2016/11/16 : -78000
2016/11/17 : -5800
2016/11/18 : -31800
2016/11/21 : +23000
2016/11/22 : +283200
2016/11/23 : +72200
2016/11/24 : -99600
2016/11/25 : +22400
2016/11/28 : +116000
2016/11/29 : -69200

----------- TMS's trading today -----------
08:46:25 - 1 @ 9223.0 ( +26 -> +25)
08:50:13 + 1 @ 9231.0 ( +25 -> +26)
09:01:37 - 2 @ 9216.0 ( +26 -> +24)
09:05:25 - 1 @ 9210.0 ( +24 -> +23)
09:11:07 + 1 @ 9214.0 ( +23 -> +24)
09:13:01 - 1 @ 9210.0 ( +24 -> +23)
09:13:02 + 1 @ 9210.0 ( +23 -> +24)
09:14:55 - 1 @ 9210.0 ( +24 -> +23)
09:22:31 + 1 @ 9215.0 ( +23 -> +24)
09:28:13 + 1 @ 9224.0 ( +24 -> +25)
09:32:01 + 1 @ 9232.0 ( +25 -> +26)
09:33:55 - 1 @ 9225.0 ( +26 -> +25)
09:47:13 - 1 @ 9218.0 ( +25 -> +24)
09:47:14 + 1 @ 9218.0 ( +24 -> +25)
09:49:07 - 2 @ 9212.0 ( +25 -> +23)
09:49:35 - 6 @ 9203.0 ( +23 -> +17)
09:51:01 - 1 @ 9199.0 ( +17 -> +16)
09:56:43 + 1 @ 9203.0 ( +16 -> +17)
10:02:25 + 1 @ 9212.0 ( +17 -> +18)
10:02:26 - 1 @ 9212.0 ( +18 -> +17)
10:17:37 - 1 @ 9209.0 ( +19 -> +18)
10:38:31 + 1 @ 9220.0 ( +18 -> +19)
10:44:13 + 1 @ 9227.0 ( +19 -> +20)
11:05:07 - 1 @ 9220.0 ( +20 -> +19)
11:14:37 + 1 @ 9228.0 ( +19 -> +20)
11:16:31 - 1 @ 9225.0 ( +20 -> +19)
11:18:25 + 1 @ 9229.0 ( +19 -> +20)
11:36:30 + 5 @ 9233.0 ( +20 -> +25)
11:39:19 + 1 @ 9236.0 ( +25 -> +26)
11:39:20 - 1 @ 9237.0 ( +26 -> +25)
13:04:49 - 2 @ 9216.0 ( +25 -> +23)
13:31:25 - 1 @ 9205.0 ( +23 -> +22)
13:35:54 - 2 @ 9198.0 ( +22 -> +20)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

11/28/2016

台指組合報告:2016-11-28

BUYs : SHORTs = 9 : 1 (+8/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2016/11/01 : -74600
2016/11/02 : -2800
2016/11/03 : +115800
2016/11/04 : +39200
2016/11/07 : -118200
2016/11/08 : -32400
2016/11/09 : +281200
2016/11/10 : -279200
2016/11/11 : -32000
2016/11/14 : +16000
2016/11/15 : -18800
2016/11/16 : -78000
2016/11/17 : -5800
2016/11/18 : -31800
2016/11/21 : +23000
2016/11/22 : +283200
2016/11/23 : +72200
2016/11/24 : -99600
2016/11/25 : +22400
2016/11/28 : +116000

----------- TMS's trading today -----------
