1/24/2017

台指組合報告:2017-01-24

BUYs : SHORTs = 9 : 1 (+8/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200
2017/01/13 : -69600
2017/01/16 : +57400
2017/01/17 : -57400
2017/01/18 : -27200
2017/01/19 : +15400
2017/01/20 : -19200
2017/01/23 : +44400
2017/01/24 : +78000

----------- TMS's trading today -----------
08:46:18 + 5 @ 9421.0 ( +11 -> +16)
08:48:14 - 5 @ 9413.0 ( +16 -> +11)
09:14:30 + 5 @ 9433.0 ( +11 -> +16)
09:16:20 + 1 @ 9446.0 ( +16 -> +17)
09:18:07 - 1 @ 9448.0 ( +17 -> +16)
13:15:47 + 1 @ 9460.0 ( +16 -> +17)
13:42:27 - 1 @ 9438.0 ( +17 -> +16)
13:44:39 + 1 @ 9443.0 ( +16 -> +17)
13:44:40 - 1 @ 9442.0 ( +17 -> +16)
13:44:41 + 1 @ 9443.0 ( +16 -> +17)
13:44:41 - 1 @ 9443.0 ( +17 -> +16)
13:44:41 + 1 @ 9443.0 ( +16 -> +17)
13:44:41 - 1 @ 9442.0 ( +17 -> +16)
13:44:42 + 1 @ 9443.0 ( +16 -> +17)
13:44:43 - 1 @ 9442.0 ( +17 -> +16)
13:44:43 + 1 @ 9444.0 ( +16 -> +17)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/23/2017

台指組合報告:2017-01-23

BUYs : SHORTs = 9 : 1 (+8/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200
2017/01/13 : -69600
2017/01/16 : +57400
2017/01/17 : -57400
2017/01/18 : -27200
2017/01/19 : +15400
2017/01/20 : -19200
2017/01/23 : +44400

----------- TMS's trading today -----------
09:14:43 + 4 @ 9398.0 ( + 5 -> + 9)
09:43:00 + 2 @ 9412.0 ( + 9 -> +11)
09:43:58 + 1 @ 9417.0 ( +11 -> +12)
09:44:00 + 2 @ 9419.0 ( +12 -> +14)
09:45:48 + 7 @ 9416.0 ( +14 -> +21)
09:49:47 - 7 @ 9412.0 ( +21 -> +14)
09:54:58 + 7 @ 9418.0 ( +14 -> +21)
10:10:18 - 7 @ 9414.0 ( +21 -> +14)
13:44:00 - 1 @ 9410.0 ( +14 -> +13)
13:44:13 - 2 @ 9408.0 ( +13 -> +11)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/20/2017

台指組合報告:2017-01-20

BUYs : SHORTs = 5 : 2 (+3/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200
2017/01/13 : -69600
2017/01/16 : +57400
2017/01/17 : -57400
2017/01/18 : -27200
2017/01/19 : +15400
2017/01/20 : -19200

----------- TMS's trading today -----------
09:03:15 + 3 @ 9306.0 ( -10 -> - 7)
10:50:04 + 2 @ 9318.0 ( - 7 -> - 5)
10:52:37 + 1 @ 9319.0 ( - 5 -> - 4)
10:52:38 + 5 @ 9320.0 ( - 4 -> + 1)
10:52:47 + 7 @ 9321.0 ( + 1 -> + 8)
13:44:13 - 3 @ 9330.0 ( + 8 -> + 5)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/19/2017

台指組合報告:2017-01-19

BUYs : SHORTs = 0 : 6 (-6/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200
2017/01/13 : -69600
2017/01/16 : +57400
2017/01/17 : -57400
2017/01/18 : -27200
2017/01/19 : +15400

----------- TMS's trading today -----------
08:47:25 - 4 @ 9325.0 ( - 0 -> - 4)
08:50:06 - 3 @ 9316.0 ( - 4 -> - 7)
08:51:59 - 2 @ 9314.0 ( - 7 -> - 9)
08:52:56 - 2 @ 9280.0 ( - 9 -> -11)
08:54:01 - 5 @ 9276.0 ( -11 -> -16)
08:57:55 + 5 @ 9290.0 ( -16 -> -11)
09:11:16 - 5 @ 9281.0 ( -11 -> -16)
09:12:55 + 5 @ 9267.0 ( -16 -> -11)
09:14:58 - 5 @ 9266.0 ( -11 -> -16)
09:23:21 + 5 @ 9278.0 ( -16 -> -11)
13:44:00 + 1 @ 9304.0 ( -11 -> -10)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/18/2017

台指組合報告:2017-01-18

BUYs : SHORTs = 0 : 0 (0/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200
2017/01/13 : -69600
2017/01/16 : +57400
2017/01/17 : -57400
2017/01/18 : -27200

----------- TMS's trading today -----------
08:46:11 - 5 @ 9326.0 ( +21 -> +16)
08:46:14 - 6 @ 9324.0 ( +16 -> +10)
09:00:15 - 1 @ 9318.0 ( +10 -> + 9)
09:03:33 + 4 @ 9319.0 ( + 9 -> +13)
09:25:02 - 4 @ 9339.0 ( +13 -> + 9)
09:25:32 + 8 @ 9344.0 ( + 9 -> +17)
09:28:55 - 6 @ 9335.0 ( +17 -> +11)
09:49:29 + 6 @ 9331.0 ( +11 -> +17)
09:59:53 - 6 @ 9336.0 ( +17 -> +11)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/17/2017

台指組合報告:2017-01-17

BUYs : SHORTs = 8 : 3 (+5/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200
2017/01/13 : -69600
2017/01/16 : +57400
2017/01/17 : -57400

----------- TMS's trading today -----------
09:11:00 + 3 @ 9320.0 ( -17 -> -14)
09:22:01 + 7 @ 9322.0 ( -14 -> - 7)
09:22:28 + 3 @ 9326.0 ( - 7 -> - 4)
09:30:17 + 2 @ 9323.0 ( - 4 -> - 2)
09:43:01 + 2 @ 9329.0 ( - 2 -> - 0)
10:29:24 + 2 @ 9329.0 ( - 0 -> + 2)
10:29:54 + 6 @ 9333.0 ( + 2 -> + 8)
10:35:45 + 2 @ 9340.0 ( + 8 -> +10)
13:30:21 +12 @ 9343.0 ( +13 -> +25)
13:44:13 - 4 @ 9340.0 ( +25 -> +21)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/16/2017

台指組合報告:2017-01-16

BUYs : SHORTs = 2 : 9 (-7/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200
2017/01/13 : -69600
2017/01/16 : +57400

----------- TMS's trading today -----------
08:45:03 - 4 @ 9353.0 ( - 7 -> -11)
09:09:53 - 3 @ 9302.0 ( -11 -> -14)
10:11:51 - 2 @ 9282.0 ( -14 -> -16)
13:44:13 + 2 @ 9286.0 ( -16 -> -14)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/13/2017

台指組合報告:2017-01-13

BUYs : SHORTs = 7 : 4 (+3/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200
2017/01/13 : -69600

----------- TMS's trading today -----------
08:45:00 + 3 @ 9389.0 ( +21 -> +24)
08:45:19 - 2 @ 9383.0 ( +24 -> +22)
08:54:46 - 2 @ 9390.0 ( +22 -> +20)
08:54:48 + 2 @ 9389.0 ( +20 -> +22)
08:54:53 - 2 @ 9390.0 ( +22 -> +20)
08:54:53 + 2 @ 9389.0 ( +20 -> +22)
08:54:54 - 2 @ 9389.0 ( +22 -> +20)
08:54:55 + 2 @ 9390.0 ( +20 -> +22)
08:54:55 - 2 @ 9390.0 ( +22 -> +20)
08:55:07 + 2 @ 9390.0 ( +20 -> +22)
08:55:08 - 2 @ 9390.0 ( +22 -> +20)
08:55:11 + 2 @ 9389.0 ( +20 -> +22)
08:55:27 - 2 @ 9389.0 ( +22 -> +20)
08:55:28 + 2 @ 9389.0 ( +20 -> +22)
08:55:31 - 2 @ 9389.0 ( +22 -> +20)
08:55:31 + 2 @ 9390.0 ( +20 -> +22)
08:55:32 - 2 @ 9389.0 ( +22 -> +20)
08:55:32 + 2 @ 9390.0 ( +20 -> +22)
08:55:32 - 2 @ 9391.0 ( +22 -> +20)
08:57:46 + 3 @ 9390.0 ( +20 -> +23)
08:58:19 - 3 @ 9389.0 ( +23 -> +20)
08:58:20 + 2 @ 9388.0 ( +20 -> +22)
09:02:49 - 2 @ 9390.0 ( +22 -> +20)
09:02:49 + 2 @ 9391.0 ( +20 -> +22)
09:02:51 - 2 @ 9391.0 ( +22 -> +20)
09:03:01 + 2 @ 9389.0 ( +20 -> +22)
09:03:20 - 2 @ 9392.0 ( +22 -> +20)
09:03:22 + 2 @ 9390.0 ( +20 -> +22)
12:33:34 - 7 @ 9371.0 ( +22 -> +15)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/12/2017

台指組合報告:2017-01-12

BUYs : SHORTs = 8 : 1 (+7/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000
2017/01/12 : -59200

----------- TMS's trading today -----------
08:50:28 + 9 @ 9362.0 ( -14 -> - 5)
09:02:16 + 5 @ 9370.0 ( - 5 -> - 0)
09:09:01 + 6 @ 9395.0 ( - 0 -> + 6)
09:09:01 + 6 @ 9394.0 ( + 6 -> +12)
09:38:15 + 2 @ 9416.0 ( +12 -> +14)
09:43:01 + 2 @ 9418.0 ( +14 -> +16)
09:50:44 + 3 @ 9421.0 ( +16 -> +19)
09:50:44 + 7 @ 9421.0 ( +19 -> +26)
10:39:08 + 1 @ 9428.0 ( +26 -> +27)
13:44:00 - 1 @ 9413.0 ( +27 -> +26)
13:44:13 - 4 @ 9412.0 ( +26 -> +22)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/11/2017

台指組合報告:2017-01-11

BUYs : SHORTs = 1 : 8 (-7/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000
2017/01/11 : -19000

----------- TMS's trading today -----------
09:22:02 - 4 @ 9347.0 ( - 0 -> - 4)
09:23:06 - 4 @ 9344.0 ( - 4 -> - 8)
09:43:01 - 2 @ 9345.0 ( - 8 -> -10)
09:44:57 - 2 @ 9342.0 ( -10 -> -12)
09:45:58 - 6 @ 9340.0 ( -12 -> -18)
13:44:13 + 4 @ 9340.0 ( -18 -> -14)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/10/2017

台指組合報告:2017-01-10

BUYs : SHORTs = 4 : 5 (-1/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000
2017/01/10 : -35000

----------- TMS's trading today -----------
09:27:36 + 3 @ 9345.0 ( - 2 -> + 1)
10:52:13 - 3 @ 9323.0 ( + 1 -> - 2)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/09/2017

台指組合報告:2017-01-09

BUYs : SHORTs = 4 : 6 (-2/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800
2017/01/09 : -45000

----------- TMS's trading today -----------
09:34:33 - 4 @ 9237.0 ( + 4 -> - 0)
13:42:02 + 4 @ 9278.0 ( - 0 -> + 4)
09:23:03 - 3 @ 9265.0 ( + 4 -> + 1)
09:12:10 + 6 @ 9284.0 ( + 1 -> + 7)
09:13:02 + 2 @ 9293.0 ( + 7 -> + 9)
09:19:06 + 6 @ 9314.0 ( + 9 -> +15)
09:30:25 - 6 @ 9294.0 ( +15 -> + 9)
09:43:18 + 1 @ 9319.0 ( + 9 -> +10)
09:44:00 + 1 @ 9321.0 ( +10 -> +11)
10:55:35 + 6 @ 9324.0 ( +11 -> +17)
11:16:01 + 1 @ 9337.0 ( +17 -> +18)
11:39:18 + 2 @ 9348.0 ( +18 -> +20)
11:45:05 + 6 @ 9348.0 ( +20 -> +26)
13:44:13 - 4 @ 9343.0 ( +26 -> +22)
09:45:42 + 1 @ 9360.0 ( +22 -> +23)
11:36:56 + 2 @ 9372.0 ( +23 -> +25)
08:49:04 + 1 @ 9389.0 ( +26 -> +27)
09:02:19 + 5 @ 9395.0 ( +27 -> +32)
09:24:13 - 1 @ 9387.0 ( +32 -> +31)
09:28:59 + 1 @ 9397.0 ( +31 -> +32)
10:01:25 - 5 @ 9378.0 ( +32 -> +27)
10:01:28 - 5 @ 9376.0 ( +27 -> +22)
10:03:29 - 2 @ 9370.0 ( +22 -> +20)
10:10:51 - 7 @ 9348.0 ( +20 -> +13)
10:11:47 - 4 @ 9347.0 ( +13 -> + 9)
10:28:32 - 6 @ 9325.0 ( + 9 -> + 3)
10:46:08 -11 @ 9333.0 ( + 3 -> - 8)
11:52:38 + 1 @ 9339.0 ( - 8 -> - 7)
13:44:00 + 1 @ 9342.0 ( - 7 -> - 6)
13:44:13 + 4 @ 9343.0 ( - 6 -> - 2)
13:44:58 + 1 @ 9342.0 ( - 2 -> - 1)
13:44:59 - 1 @ 9343.0 ( - 1 -> - 2)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/06/2017

台指組合報告:2017-01-06

BUYs : SHORTs = 9 : 0 (+9/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800
2017/01/06 : +64800

----------- TMS's trading today -----------
09:34:33 - 4 @ 9237.0 ( + 4 -> - 0)
13:42:02 + 4 @ 9278.0 ( - 0 -> + 4)
09:23:03 - 3 @ 9265.0 ( + 4 -> + 1)
09:12:10 + 6 @ 9284.0 ( + 1 -> + 7)
09:13:02 + 2 @ 9293.0 ( + 7 -> + 9)
09:19:06 + 6 @ 9314.0 ( + 9 -> +15)
09:30:25 - 6 @ 9294.0 ( +15 -> + 9)
09:43:18 + 1 @ 9319.0 ( + 9 -> +10)
09:44:00 + 1 @ 9321.0 ( +10 -> +11)
10:55:35 + 6 @ 9324.0 ( +11 -> +17)
11:16:01 + 1 @ 9337.0 ( +17 -> +18)
11:39:18 + 2 @ 9348.0 ( +18 -> +20)
11:45:05 + 6 @ 9348.0 ( +20 -> +26)
13:44:13 - 4 @ 9343.0 ( +26 -> +22)
09:45:42 + 1 @ 9360.0 ( +22 -> +23)
11:36:56 + 2 @ 9372.0 ( +23 -> +25)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/05/2017

台指組合報告:2017-01-05

BUYs : SHORTs = 9 : 0 (+9/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800
2017/01/05 : +74800

----------- TMS's trading today -----------
09:34:33 - 4 @ 9237.0 ( + 4 -> - 0)
13:42:02 + 4 @ 9278.0 ( - 0 -> + 4)
09:23:03 - 3 @ 9265.0 ( + 4 -> + 1)
09:12:10 + 6 @ 9284.0 ( + 1 -> + 7)
09:13:02 + 2 @ 9293.0 ( + 7 -> + 9)
09:19:06 + 6 @ 9314.0 ( + 9 -> +15)
09:30:25 - 6 @ 9294.0 ( +15 -> + 9)
09:43:18 + 1 @ 9319.0 ( + 9 -> +10)
09:44:00 + 1 @ 9321.0 ( +10 -> +11)
10:55:35 + 6 @ 9324.0 ( +11 -> +17)
11:16:01 + 1 @ 9337.0 ( +17 -> +18)
11:39:18 + 2 @ 9348.0 ( +18 -> +20)
11:45:05 + 6 @ 9348.0 ( +20 -> +26)
13:44:13 - 4 @ 9343.0 ( +26 -> +22)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/04/2017

台指組合報告:2017-01-04

BUYs : SHORTs = 3 : 6 (-3/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600
2017/01/04 : -10800

----------- TMS's trading today -----------
09:34:33 - 4 @ 9237.0 ( + 4 -> - 0)
13:42:02 + 4 @ 9278.0 ( - 0 -> + 4)
09:23:03 - 3 @ 9265.0 ( + 4 -> + 1)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==

1/03/2017

台指組合報告:2017-01-03

BUYs : SHORTs = 6 : 3 (+3/13)
~~~ Portfolio daily profit ~~~
2017/01/03 : -18600

----------- TMS's trading today -----------
09:34:33 - 4 @ 9237.0 ( + 4 -> - 0)
13:42:02 + 4 @ 9278.0 ( - 0 -> + 4)

== Real equity : https://db.tt/8zFXy7zj ==